价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.7元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-10 | ||
13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-07-10 | ||
17.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-07-10 | ||
17.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-07-10 | ||
7.91元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-09 | ||
11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2025-07-09 | ||
16.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2025-07-09 | ||
15.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-07-09 | ||
16.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-07-09 | ||
13.75元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |