价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.2元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2025-07-12 | ||
11.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2025-07-12 | ||
11.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2025-07-12 | ||
11.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-07-12 | ||
18.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2025-07-12 | ||
21.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-07-12 | ||
11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2025-07-12 | ||
21.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-07-12 | ||
17.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-07-12 | ||
17.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-07-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |