价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 今天 | ||
11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 今天 | ||
10.7元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 今天 | ||
6.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 今天 | ||
10.2元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 今天 | ||
10.0元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 今天 | ||
15.9元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 今天 | ||
16.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 今天 | ||
12.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 今天 | ||
9.25元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 今天 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |