四川广安市邻水县农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
南瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 7.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 8.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
茄子 | 9.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
青椒 | 7.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西红柿 | 8.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
菜花 | 6.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
蒜薹 | 9.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
莲藕 | 8.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
莴笋 | 4.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
芹菜 | 6.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
大蒜 | 14.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
生姜 | 15.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
大葱 | 10.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
葱头 | 4.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
土豆 | 4.6元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
胡萝卜 | 7.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
韭菜 | 10.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
菠菜 | 6.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 青椒,茄子,尖椒,苦瓜,蒜薹等
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 生姜,菠菜,豇豆,莲藕,蒜苗等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干天麻,灵芝,金钗石斛鲜条,鲜太子参,鲜黄精等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),黄芪(圆片0.5-0.8),黄芪(瓜子片0.3),黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ),党参(党参0.8-1.0cm )等