国家级洛川苹果批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
富士苹果 | 5.8元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.74元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.75元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.7元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.7元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.75元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.66元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.61元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.61元/公斤 | 2025-03-26 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.6元/公斤 | 2025-03-25 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.59元/公斤 | 2025-03-24 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.59元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.61元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.6元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.6元/公斤 | 2025-03-18 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.5元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.6元/公斤 | 2025-03-14 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.55元/公斤 | 2025-03-13 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.59元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.6元/公斤 | 2025-03-11 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 大白菜,大白菜,芒果,茼蒿,黄豆芽等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 豇豆,生姜,茄子,青椒,莴笋等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 菜花,开心果,水萝卜,莲藕,西葫芦等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 苹果,木瓜,榴莲,蜜桔,葡萄干(通货)等
- 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 产品: 大葱,西葫芦,大蒜,生菜,葱头等