新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蘑菇 | 8.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
豇豆 | 13.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
荷兰豆 | 17.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
南瓜 | 5.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.75元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
青椒 | 7.6元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
尖椒 | 6.65元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西红柿 | 5.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西兰花 | 6.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
菜花 | 4.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
韭黄 | 16.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
绿豆芽 | 2.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
蒜薹 | 9.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
莲藕 | 7.25元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州顶效开发区鸿利肉类食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 黄瓜,芹菜,大葱,南瓜,洋白菜等
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 蒜薹,鸡蛋,青椒,茄子,白萝卜等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: 芝麻(白芝麻),玉米,绿豆,大豆,S33(油葵)等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 黄瓜,芹菜,青椒,茄子,大葱等