四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
茄子 | 6.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
苦瓜 | 7.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
豆角 | 7.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
豇豆 | 9.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
豌豆 | 6.2元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
红椒 | 11.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
红椒 | 11.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
韭菜花 | 13.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
菜花 | 6.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
西兰花 | 6.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.2元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
土豆 | 3.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
山药 | 11.5元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
葱头 | 8.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
生姜 | 11.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
相关批发市场
- 山东喜地农产品市场管理有限公司 产品: 油麦菜,茄子,青椒,黄瓜,油菜等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 白萝卜,尖椒,苦瓜,韭菜,芹菜等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 绿豆,小黄花鱼,白萝卜,绿豆芽,苹果等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 太子参种,钩藤,干天麻,何首乌,鲜天麻等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等