贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
老姜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
白山药 | 5.6元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
韭黄 | 11.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
青椒 | 5.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
鲜线椒 | 7.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
长茄子 | 3.4元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
花菜 | 2.6元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
白萝卜 | 0.8元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
鲜食香蕉 | 8.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
白心火龙果 | 8.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
樱桃 | 10.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
红富士苹果 | 8.6元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
鲜食蓝莓 | 54.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
红朝天椒 | 16.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
红线椒 | 8.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
甜椒 | 7.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
海鲜菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
||
海鲜菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-30 | ![]() |
相关批发市场
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 香瓜,山竹,核桃,核桃,雪梨等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 挂面,油麦菜,圆葱,秀珍菇,南瓜等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 红尖椒,油麦菜,石榴,草莓,南瓜等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白山药,老姜,折耳根,老南瓜,佛手瓜等