贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
小白菜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
大白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
大白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 7.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
鲜羊肚菌 | 106.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
干黑木耳 | 66.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
茭白 | 10.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
老姜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
白山药 | 5.6元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.4元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
西芹 | 2.6元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
韭黄 | 10.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
丝瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜竹荪,干黑木耳,鲜黑木耳等
- 都匀毛尖茶城 产品: 机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 菠菜,生姜,冬瓜,芹菜,大蒜等
- 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 产品: 菜瓜,巨峰葡萄,香菇,菜花,调和油等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 大白菜,大白菜,良薯,蒜薹,芸豆(鲜食)等