安龙县兴益业有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-26 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-22 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-04 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
相关批发市场
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 刺黄瓜,生菜,大红椒,圆茄子,莴笋等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 稻谷,花生油,粳米,面粉,菜籽油等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 蜜桔,冬瓜,西兰花,葱,青枣等
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 韭菜,黄瓜,黄河蜜,小白菜,香菜等
- 苏州市南环桥农副产品批发市场 产品: 春笋,荠菜,大葱,激浪鱼,百香果等