安龙县兴益业有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-25 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-24 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-16 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-15 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-14 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-13 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-11 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-10 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-09 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-08 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-05 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-02-28 | ![]() |
相关批发市场
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 红椒,红椒,豆角,鲈鱼,西红柿等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 白山药,老姜,折耳根,刺黄瓜,西葫芦等
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 富士苹果,红提子,香梨,秦冠苹果,丰水梨等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 蒜薹,金针菇,大葱,洋白菜,南瓜等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 黄芪,干天麻,钩藤,金银花,干太子参等