价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
26.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
25.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 今天 | ||
21.0元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 今天 | ||
18.5元/公斤 | 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 今天 | ||
21.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 今天 | ||
22.5元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 今天 | ||
26.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 今天 | ||
19.0元/公斤 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 今天 | ||
22.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 今天 | ||
26.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |