价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
20.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-04-10 | ||
14.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-10 | ||
18.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-04-09 | ||
20.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-04-09 | ||
14.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-09 | ||
20.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-04-08 | ||
14.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-08 | ||
18.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-04-07 | ||
20.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-04-07 | ||
14.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-07 |
![]() |
![]() |
![]() |