价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.18元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-20 | ||
5.13元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-19 | ||
4.91元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-18 | ||
5.2元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-17 | ||
5.16元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-16 | ||
5.03元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-14 | ||
5.3元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-13 | ||
5.25元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-12 | ||
4.85元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-11 | ||
5.25元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-03-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |