价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-07-01 | ||
82.5元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-07-01 | ||
90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-06-30 | ||
82.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-06-30 | ||
86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-06-30 | ||
86.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-06-29 | ||
82.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-06-29 | ||
90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-06-29 | ||
90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-06-28 | ||
82.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-06-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |