价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-12 | ||
9.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-12 | ||
23.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-07-12 | ||
23.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-07-12 | ||
24.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-07-12 | ||
24.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-07-12 | ||
23.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-07-11 | ||
23.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2025-07-11 | ||
15.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2025-07-11 | ||
15.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2025-07-11 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
3600元/吨 | 2025-01-20 | ||
20元/市斤 |
云南彝山香商贸有限公司
![]() |
2025-01-20 | |
5000元/吨 | 2024-11-06 | ||
19元/市斤 | 2024-08-24 | ||
19元/市斤 | 2024-08-24 | ||
2元/斤 | 2024-08-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |