价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.11元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 今天 | ||
4.55元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-11 | ||
4.92元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-10 | ||
4.93元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-09 | ||
4.85元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-08 | ||
4.92元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-07 | ||
4.81元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-06 | ||
4.8元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-05 | ||
5.01元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-04 | ||
4.79元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-03 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.1元/斤 | 2017-08-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |