价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.72元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-13 | ||
2.73元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-12 | ||
2.72元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-11 | ||
2.7元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-10 | ||
2.7元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-09 | ||
2.71元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-08 | ||
2.72元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-07 | ||
2.73元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-06 | ||
2.74元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-05 | ||
2.73元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-07-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |