价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
85.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-09 | ||
85.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-08 | ||
85.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-06 | ||
85.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-05 | ||
86.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-03 | ||
82.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-03 | ||
125.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-03 | ||
82.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-02 | ||
125.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-02 | ||
86.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-07-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |