价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
3.31元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-12 | ||
3.16元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-11 | ||
3.06元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-10 | ||
2.57元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-09 | ||
3.28元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-08 | ||
3.47元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-07 | ||
2.86元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-06 | ||
3.29元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-05 | ||
3.56元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-04 | ||
2.94元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-03 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
![]() |
2025-01-20 | |
90元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
![]() |
2024-12-06 | |
100元/公斤 | 2019-08-22 | ||
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
![]() |
2018-09-05 | |
88元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
![]() |
2018-08-31 | |
50元/斤 | 2014-01-19 |