价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.13元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-11 | ||
5.13元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-11 | ||
5.08元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-10 | ||
5.08元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-10 | ||
3.18元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-09 | ||
3.18元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-09 | ||
3.93元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-08 | ||
3.93元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-08 | ||
3.34元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-07 | ||
3.34元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
73元/公斤 | 2024-08-12 | ||
76元/公斤 | 2021-06-10 |
![]() |