价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
2.4元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-07-12 | ||
5.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-07-12 | ||
2.47元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-12 | ||
4.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-07-12 | ||
4.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-07-12 | ||
3.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-07-12 | ||
2.3元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-07-12 | ||
2.2元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2025-07-12 | ||
6.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-07-12 | ||
2.9元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2025-07-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |