价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2025-03-31 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-31 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-30 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-29 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-28 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2025-03-28 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2025-03-27 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-27 | ||
6.6元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-03-26 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2025-03-26 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
![]() |
2025-04-10 | |
140000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
![]() |
2025-04-10 | |
178元/公斤 | 2025-04-10 | ||
12元/公斤 | 2025-04-10 | ||
13元/公斤 |
浙江益万生物技术有限公司
![]() |
2025-04-10 | |
7000元/台 |
诸城市安泰机械有限公司
![]() |
2025-04-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |