湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
小麦 | 3.36元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
小葱 | 6.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
小葱 | 6.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
小白菜 | 3.3元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
香菜 | 7.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
苋菜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西洋芹 | 1.7元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西芹 | 2.9元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西兰花 | 6.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西红柿 | 6.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
西瓜 | 3.9元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
莴笋 | 1.7元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
晚籼米 | 4.3元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
豌豆角 | 8.5元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
土豆 | 2.9元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
天门黄豆 | 7.6元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
蒜坨 | 18.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
蒜薹 | 8.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
四季豆 | 8.25元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 花生油,菜籽油,粳米,干玉米籽,面粉等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菠萝,蒜薹,大白菜,大白菜,冬瓜等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 其他芹菜,苦瓜,细菜,大蒜,枸杞头等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 干黑木耳,鲜竹荪,鲜黑木耳等
- 织金农产品批发市场 产品: 香梨,红心猕猴桃,干刺梨,威宁苹果,干核桃等