湖北省孝感市南大农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鲤鱼 | 6.95元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 13.6元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 7.6元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
香蕉 | 6.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
鸭梨 | 10.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
平菇 | 7.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
香菇 | 12.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
西红柿 | 5.55元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
青椒 | 6.05元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
茄子 | 5.5元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.75元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
南瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
菜花 | 4.5元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
土豆 | 3.0元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
葱头 | 6.5元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
||
大葱 | 6.2元/公斤 | 2025-03-17 | ![]() |
相关批发市场
- 花果园太升茶叶市场 产品: 一芽一叶原料绿茶,一芽一叶绿茶,单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 产品: 梨,冬瓜,樱桃西红柿,蜜桔,青椒等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 橙子,菠菜,鳊鱼,生菜,大蒜等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 青椒,茄子,白条鸡,白鲢活鱼,土豆等
- 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 产品: 韭菜,羊肉,菠萝,黄桃,小葱等