辽宁阜新瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
猪肉(白条猪) | 17.6元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.6元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
油菜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
羊肉 | 54.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.2元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
小白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
香菇 | 6.6元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
香菜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
西洋芹 | 4.2元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
西兰花 | 5.4元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.6元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
西红柿 | 4.4元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
莴笋 | 4.2元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
土豆 | 1.8元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
茼蒿 | 5.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
蒜薹 | 7.4元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
蒜苗 | 12.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
生姜 | 9.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
生菜 | 4.4元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
山药 | 6.4元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 尖椒,苦瓜,金针菇,佛手瓜,蒜薹等
- 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 产品: 胡萝卜,黄豆芽,白萝卜,大白菜,大白菜等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 白萝卜,老南瓜,苦瓜,佛手瓜,花菜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 大黄花鱼,莲藕,西葫芦,大带鱼,白萝卜等