习水县黔北农副特产品综合交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
苦瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
丝瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
老南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
嫩南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
豌豆角 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
豇豆 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
四季豆 | 5.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
青椒 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
长茄子 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
番茄 | 5.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
青菜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西兰花 | 6.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
花菜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
牛心莲花白 | 2.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 2.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.8元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 蒜薹,胡萝卜,红提子,猕猴桃,桃子等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 菜瓜,胡萝卜,韭菜,葱头,土豆等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米)等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 毛豆,豌豆尖,活草鱼,佛手瓜,蒜薹等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 活草鱼,红提子,猪大排肌肉,油麦菜,黄豆芽等