铜仁福润肉类食品加工有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白条猪 | 20.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
育肥猪 | 14.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 65.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白条鸭 | 21.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
白条猪 | 20.8元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
育肥猪 | 14.8元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 65.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
白条鸭 | 21.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
白条猪 | 20.6元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
育肥猪 | 14.6元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 65.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
白条鸭 | 21.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
白条猪 | 20.5元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
育肥猪 | 14.5元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 65.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
白条鸭 | 21.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
相关批发市场
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干天麻,金钗石斛鲜条,鲜黄精,灵芝,党参等
- 织金农产品批发市场 产品: 板栗,白心火龙果,干银耳,紫王葡萄,樱桃等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 韭菜,蛇果,蛇果,大白菜,大白菜等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 豆角,大豆,西红柿,大白菜,大白菜等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条猪,白条鸭,胴体鹅肉,白条鸡,胴体牛肉等