岷县当归城中药材交易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
党参(党参0.4-0.6cm) | 79.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 71.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 40.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 29.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 19.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 39.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 32.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 23.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪毛芪) | 14.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 50.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(片型大点、股子少的) | 44.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(小片型) | 41.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(大条) | 61.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(中条) | 51.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(小条) | 45.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(药厂货90-120支) | 41.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 114.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 97.5元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 80.5元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
相关批发市场
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 蒜薹,芹菜,莲藕,茄子,青椒等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 土豆,甘蓝,葱,大白菜,大白菜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 莴笋,空心菜,莲藕,豇豆,茄子等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 韭菜,油菜,生姜,西红柿,土豆等