岷县当归城中药材交易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
党参(党参0.8-1.0cm ) | 114.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 96.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 79.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 71.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 40.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 29.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 19.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 39.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 32.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 23.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄芪(黄芪毛芪) | 14.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 50.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(片型大点、股子少的) | 44.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归片(小片型) | 41.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(大条) | 61.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(中条) | 51.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(小条) | 45.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
当归(药厂货90-120支) | 41.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 114.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
相关批发市场
- 张北县坝上蔬菜产业有限公司 产品: 豆角,西红柿,土豆,苦瓜,尖椒等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 大葱,陈土豆,淮山药,红富士苹果,红心火龙果等
- 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 菜花,香菇,油菜,红萝卜,豆角等
- 贵阳农产品物流园 产品: 苦瓜,苦瓜,老南瓜,鲜线椒,佛手瓜等
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 白萝卜,葱头,土豆,莲藕,西葫芦等