黎平县水果批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
花菜 | 6.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 3.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 7.3元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白萝卜 | 3.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
新土豆 | 4.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
百香果 | 15.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
老姜 | 7.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
淮山药 | 6.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
长茄子 | 8.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 2.3元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
丝瓜 | 6.3元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
青椒 | 7.2元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
胡萝卜 | 6.8元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
干杏鲍菇 | 81.5元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 8.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
干香菇 | 72.8元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
仔姜 | 8.5元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
白山药 | 8.4元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
相关批发市场
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 胡萝卜,四季豆,干香菇,西芹,青菜等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 胡萝卜,苋菜,平菇,猕猴桃,菜花等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 油麦菜,尖椒,苦瓜,空心菜,豌豆尖等
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,苋菜,韭菜,油菜,香菇等