凯里经济开发区宏大源农产品配送有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
白条猪 | 27.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
白条猪 | 27.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
相关批发市场
- 乌当区新添集贸市场 产品: 冬瓜,折耳根,麒麟西瓜,牛心莲花白,新土豆等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 白条猪,胴体牛肉,胴体羊肉,育肥猪等
- 罗甸县河滨农贸市场 产品: 芫荽,青菜,瓢儿白,圆形莲花白,金针菇等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 红线椒,芫荽,佛手瓜,干猴头菇,活鸭等
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 山药,大葱,菜花,胡萝卜,面粉等