凯里经济开发区宏大源农产品配送有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
白条猪 | 27.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
白条猪 | 27.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
白条猪 | 26.0元/公斤 | 2025-07-06 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.6元/公斤 | 2025-07-06 | ![]() |
||
羊肉 | 69.0元/公斤 | 2025-07-06 | ![]() |
||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-07-06 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 韭黄,丝瓜,青椒,西葫芦,西葫芦等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 长茄子,刺黄瓜,冬瓜,西葫芦,西葫芦等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽二三叶茶青,单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 洋白菜,韭菜,青椒,茄子,茄子等
- 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等