赫章城北农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
四季豆 | 4.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
长茄子 | 3.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
番茄 | 4.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
花菜 | 3.4元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
牛心莲花白 | 2.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 2.4元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
紫王葡萄 | 8.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
水晶葡萄 | 7.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 9.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
新土豆 | 2.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
陈土豆 | 1.2元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
佛手瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
金针菇 | 9.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 9.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 冬瓜,韭菜,大米,橙子,活鲤鱼等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 活鲤鱼,活鲫鱼,豆角,西红柿,芹菜等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米)等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 芹菜,葱,冬瓜,西兰花,黄瓜等
- 赫章城北农贸市场 产品: 麒麟西瓜,老南瓜,苦瓜,长茄子,鲜杏鲍菇等