贵州顶效开发区鸿利肉类食品有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-15 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-04 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 68.0元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 70.0元/公斤 | 2025-03-25 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 老姜,冬瓜,白山药,折耳根,丝瓜等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 荷兰豆,小白菜,丝瓜,西兰花,香菜等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 金针菇,冬瓜,福鼎芋,韭菜,芹菜等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 冬瓜,西兰花,萝卜,莴笋,黄瓜等
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 大白菜,大白菜,白心红薯,干黑木耳,白山药等