河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香蕉 | 6.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
尖椒 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
油菜 | 14.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大蒜 | 10.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 5.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
韭菜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
哈密瓜 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白萝卜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香菇 | 12.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
芹菜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 6.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 6.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
洋白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蒜薹 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 2.2元/公斤 | 2024-08-15 |
相关批发市场
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 大白菜,大白菜,葱头,大葱,大蒜等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 干天麻,何首乌,钩藤,太子参种,鲜天麻等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 西红柿,莴笋,西兰花,西葫芦,香菇等
- 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 产品: 胴体羊肉,胴体牛肉,白条猪,育肥猪等
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等