贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
胴体鹅肉 | 24.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.2元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2025-04-22 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-04-22 | ![]() |
||
胴体鹅肉 | 24.6元/公斤 | 2025-04-22 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.4元/公斤 | 2025-04-22 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.6元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
胴体鹅肉 | 25.0元/公斤 | 2025-04-21 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.2元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.8元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
胴体鹅肉 | 24.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.2元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
胴体鹅肉 | 24.2元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
||
白条鸭 | 19.0元/公斤 | 2025-04-19 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 菜花,活鲫鱼,活鲤鱼,黄瓜,茄子等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 平菇,柚子,香菇,丝瓜,油菜等
- 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 产品: 茼蒿,苹果,活草鱼,菜花,南瓜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 尖椒,南瓜,油麦菜,大葱,大蒜等
- 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 茴香,香油,鲢鱼,鸡蛋,莴笋等