贵阳农产品物流园
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蒜薹 | 9.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
蒜薹 | 9.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
白萝卜 | 0.85元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
白萝卜 | 0.85元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
甘蓝 | 0.9元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
甘蓝 | 0.9元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
小白菜 | 3.4元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
小白菜 | 3.4元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
菠菜 | 4.8元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
菠菜 | 4.8元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
折耳根(鱼腥草) | 7.25元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
折耳根(鱼腥草) | 7.25元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
韭菜 | 4.5元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
韭菜 | 4.5元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
相关批发市场
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 豇豆,菠菜,生姜,菜苔,油菜等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 菠菜,生姜,豇豆,丝瓜,香菇等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 冬瓜,西兰花,豇豆,菠菜,生姜等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 大葱,土豆,油菜,巨峰葡萄,青椒等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 黄瓜,小白菜,香菜,茭白,小葱等