贵阳嘉旺屠宰加工有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条猪 | 19.4元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
育肥猪 | 16.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 76.0元/公斤 | 2025-04-14 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 76.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
白条猪 | 19.4元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
育肥猪 | 16.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 76.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
白条猪 | 19.4元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
育肥猪 | 16.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 76.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
白条猪 | 19.4元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
育肥猪 | 16.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
育肥猪 | 18.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 76.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
相关批发市场
- 三都县农贸市场 产品: 花菜,西芹,油麦菜,四季豆,淮山药等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛干条,金钗石斛干花,金钗石斛鲜条等
- 织金县百顺农贸市场 产品: 西芹,小白菜,白皮黄瓜,茼蒿,白萝卜等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活草鱼,活鲤鱼,活鲫鱼,活鲟鱼,活基围虾等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 胡萝卜,活草鱼,羊肉,韭菜,平菇等