毕节创美农副产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 4.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
干香菇 | 70.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
蒜苗 | 3.6元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
青菜 | 1.4元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
鲜食蓝莓 | 40.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
金针菇 | 4.2元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
鲜平菇 | 11.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
芫荽 | 7.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
生菜 | 2.2元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
豇豆 | 7.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
四季豆 | 7.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
番茄 | 4.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
||
西兰花 | 4.0元/公斤 | 2025-05-26 | ![]() |
相关批发市场
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 南瓜,苦瓜,尖椒,金针菇,荔枝等
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 莲藕,西瓜,西葫芦,香蕉,豆角等
- 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 产品: 金针菇,茼蒿,豌豆,葱头,土豆等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 韭菜,哈密瓜,冬瓜,西兰花,樱桃西红柿等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 佛手瓜,金针菇,大葱,陈土豆,青菜等