武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
糯米 | 6.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 25.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
红提子 | 11.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
橙子 | 7.75元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
冬枣 | 7.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
特一粉 | 3.75元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
心里美萝卜 | 4.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.75元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
金针菇 | 3.75元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
香菇 | 11.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
平菇 | 5.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
长茄子 | 3.3元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
红椒 | 11.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
红椒 | 11.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
猪肉 | 19.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
对虾 | 51.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
活草鱼 | 17.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鸡蛋 | 7.2元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
相关批发市场
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 南瓜,甲鱼,油麦菜,海鳗,金针菇等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 青笋,猪颈背肌肉,芹菜,蒜薹,山药等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 洋白菜,金针菇,大白菜,大白菜,豇豆等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 圆葱,芹菜,大白菜,大白菜,菠菜等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 苹果,木瓜,葡萄,山楂,柠檬等