扶余市三井子园区市场建设运营有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芝麻(白芝麻) | 12.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
花生 | 7.8元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
豇豆 | 5.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
玉米 | 1.64元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
红小豆 | 14.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
绿豆 | 11.9元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
大豆 | 4.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
S33(油葵) | 6.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
花生仁 | 9.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
芝麻(白芝麻) | 12.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
花生 | 7.8元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
豇豆 | 5.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
玉米 | 1.64元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
红小豆 | 14.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
绿豆 | 11.9元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
大豆 | 4.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
S33(油葵) | 6.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
花生仁 | 9.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
芝麻(白芝麻) | 12.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
花生 | 7.8元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 大蒜,生菜,大葱,芹菜,鲜食玉米等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 淮山药,红心火龙果,白条猪,红富士苹果,四季豆等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 黄瓜,西葫芦,大白菜,大白菜,芹菜等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 鳝鱼,罗非鱼,鲟鱼,青鱼,白鲢活鱼等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 良薯,芒果,菠菜,丰水梨,生菜等