云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
葱头 | 1.2元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 2.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
葱头 | 1.2元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 2.4元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.55元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.55元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 大白菜,大白菜,大葱,富士苹果,牛肉等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 金针菇,佛手瓜,小葱,小葱,大白菜等
- 河北张家口市京北农产品综合市场 产品: 洋白菜,大白菜,大白菜,茼蒿,油麦菜等
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 白条鸭,油麦菜,佛手瓜,金针菇,红富士苹果等
- 湖北四季青农贸市场管理有限公司 产品: 茼蒿,油麦菜,杏鲍菇,大白菜,大白菜等